Régional 1 U16
- 0
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | +/- | BO | BD | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rst Grand-champ Rc/rugby Club de Vannes M16 | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 186 | 4 | 1 | |
2 | ![]() Rugby Union Pays de Lorient | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 1 | 1 | |
3 | Rst Parc-skrank M16 | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Rst Pgkl M16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -210 | 0 | 0 |
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | +/- | BO | BD | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rst Grand-champ Rc/rugby Club de Vannes M16 | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 186 | 4 | 1 | |
2 | ![]() Rugby Union Pays de Lorient | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 1 | 1 | |
3 | Rst Parc-skrank M16 | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Rst Pgkl M16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -210 | 0 | 0 |
Suivez les matchs de vos équipes favorites grâce à FFR Compétitions.Soyez alerté en temps réel des résultats des matchs de vos équipes favorites : recherchez votre club et accédez aux résultats des derniers matchs (classement et calendriers).
©Copyright France Rugby 2024, Tous droits réservés. Compétitions est une marque déposée.
Suivez les matchs de vos équipes favorites grâce à FFR Compétitions.Soyez alerté en temps réel des résultats des matchs de vos équipes favorites : recherchez votre club et accédez aux résultats des derniers matchs (classement et calendriers).
©Copyright France Rugby 2024, Tous droits réservés. Compétitions est une marque déposée.