Régional 1 U16
- 0
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | +/- | BO | BD | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Dinan Rugby | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | |
2 | Rst Sud 29 M16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
3 | Rst Grand-champ Rc/rugby Club de Vannes M16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Rugby Union Pays de Lorient | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -28 | 0 | 0 |
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | +/- | BO | BD | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Dinan Rugby | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | |
2 | Rst Sud 29 M16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
3 | Rst Grand-champ Rc/rugby Club de Vannes M16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Rugby Union Pays de Lorient | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -28 | 0 | 0 |
Suivez les matchs de vos équipes favorites grâce à FFR Compétitions.Soyez alerté en temps réel des résultats des matchs de vos équipes favorites : recherchez votre club et accédez aux résultats des derniers matchs (classement et calendriers).
©Copyright France Rugby 2024, Tous droits réservés. Compétitions est une marque déposée.
Suivez les matchs de vos équipes favorites grâce à FFR Compétitions.Soyez alerté en temps réel des résultats des matchs de vos équipes favorites : recherchez votre club et accédez aux résultats des derniers matchs (classement et calendriers).
©Copyright France Rugby 2024, Tous droits réservés. Compétitions est une marque déposée.