Régional 3 U16
- 0
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | +/- | BO | BD | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() RC Roubaix | 28.8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 210 | 4 | 0 | |
2 | Crepy / Plessis M16 | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 89 | 4 | 0 | |
3 | ![]() Lille Rugby Club - Iris 1924 | 7.5 | 6 | 1 | 0 | 3 | -208.5 | 1 | 0 | |
4 | ![]() Le Touquet Etaples Rugby Club | -4.8 | 6 | 0 | 0 | 5 | -150 | 0 | 0 |
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | +/- | BO | BD | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() RC Roubaix | 28.8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 210 | 4 | 0 | |
2 | Crepy / Plessis M16 | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 89 | 4 | 0 | |
3 | ![]() Lille Rugby Club - Iris 1924 | 7.5 | 6 | 1 | 0 | 3 | -208.5 | 1 | 0 | |
4 | ![]() Le Touquet Etaples Rugby Club | -4.8 | 6 | 0 | 0 | 5 | -150 | 0 | 0 |
Suivez les matchs de vos équipes favorites grâce à FFR Compétitions.Soyez alerté en temps réel des résultats des matchs de vos équipes favorites : recherchez votre club et accédez aux résultats des derniers matchs (classement et calendriers).
©Copyright France Rugby 2024, Tous droits réservés. Compétitions est une marque déposée.
Suivez les matchs de vos équipes favorites grâce à FFR Compétitions.Soyez alerté en temps réel des résultats des matchs de vos équipes favorites : recherchez votre club et accédez aux résultats des derniers matchs (classement et calendriers).
©Copyright France Rugby 2024, Tous droits réservés. Compétitions est une marque déposée.