Féminines Régionales à X
- 0
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | +/- | BO | BD | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Havre Rugby Club | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 143 | 5 | 0 | |
2 | ![]() Rugby Club Grand Quevilly | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 188 | 4 | 0 | |
3 | ![]() SC Bernay | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | -52 | 2 | 0 | |
4 | Dieppe Uc/rc Grand Quevilly F+18 | -4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -279 | 0 | 0 |
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | +/- | BO | BD | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Havre Rugby Club | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 143 | 5 | 0 | |
2 | ![]() Rugby Club Grand Quevilly | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 188 | 4 | 0 | |
3 | ![]() SC Bernay | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | -52 | 2 | 0 | |
4 | Dieppe Uc/rc Grand Quevilly F+18 | -4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -279 | 0 | 0 |
Suivez les matchs de vos équipes favorites grâce à FFR Compétitions.Soyez alerté en temps réel des résultats des matchs de vos équipes favorites : recherchez votre club et accédez aux résultats des derniers matchs (classement et calendriers).
©Copyright France Rugby 2024, Tous droits réservés. Compétitions est une marque déposée.
Suivez les matchs de vos équipes favorites grâce à FFR Compétitions.Soyez alerté en temps réel des résultats des matchs de vos équipes favorites : recherchez votre club et accédez aux résultats des derniers matchs (classement et calendriers).
©Copyright France Rugby 2024, Tous droits réservés. Compétitions est une marque déposée.