Régional 1 U16
- 0
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | +/- | BO | BD | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ras XV de Canaille M16-1 | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 45 | 2 | 1 | |
2 | Ras Le Mourillon Toulon M16 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | |
3 | ![]() Rugby Club Draguignan | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 1 | 2 | |
4 | Ras Ouest 06 M16-1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | -62 | 0 | 2 |
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | +/- | BO | BD | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ras XV de Canaille M16-1 | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 45 | 2 | 1 | |
2 | Ras Le Mourillon Toulon M16 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | |
3 | ![]() Rugby Club Draguignan | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 1 | 2 | |
4 | Ras Ouest 06 M16-1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | -62 | 0 | 2 |
Suivez les matchs de vos équipes favorites grâce à FFR Compétitions.Soyez alerté en temps réel des résultats des matchs de vos équipes favorites : recherchez votre club et accédez aux résultats des derniers matchs (classement et calendriers).
©Copyright France Rugby 2024, Tous droits réservés. Compétitions est une marque déposée.
Suivez les matchs de vos équipes favorites grâce à FFR Compétitions.Soyez alerté en temps réel des résultats des matchs de vos équipes favorites : recherchez votre club et accédez aux résultats des derniers matchs (classement et calendriers).
©Copyright France Rugby 2024, Tous droits réservés. Compétitions est une marque déposée.