Régional 2 U16
- 0
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | +/- | BO | BD | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ras Asbc/rcsro M16 | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 86 | 3 | 0 | |
2 | Ras Pertuis-gardanne M16 | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 69 | 3 | 0 | |
3 | Ras Entente Gap-embrun M16 | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 72 | 3 | 1 | |
4 | ![]() Boxeland Club L'islois | -2 | 6 | 0 | 0 | 6 | -227 | 0 | 0 |
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | +/- | BO | BD | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ras Asbc/rcsro M16 | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 86 | 3 | 0 | |
2 | Ras Pertuis-gardanne M16 | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 69 | 3 | 0 | |
3 | Ras Entente Gap-embrun M16 | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 72 | 3 | 1 | |
4 | ![]() Boxeland Club L'islois | -2 | 6 | 0 | 0 | 6 | -227 | 0 | 0 |
Suivez les matchs de vos équipes favorites grâce à FFR Compétitions.Soyez alerté en temps réel des résultats des matchs de vos équipes favorites : recherchez votre club et accédez aux résultats des derniers matchs (classement et calendriers).
©Copyright France Rugby 2024, Tous droits réservés. Compétitions est une marque déposée.
Suivez les matchs de vos équipes favorites grâce à FFR Compétitions.Soyez alerté en temps réel des résultats des matchs de vos équipes favorites : recherchez votre club et accédez aux résultats des derniers matchs (classement et calendriers).
©Copyright France Rugby 2024, Tous droits réservés. Compétitions est une marque déposée.