Régional 2 U16
- 0
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | +/- | BO | BD | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Squadra Corsa 20 M16 | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 321 | 5 | 1 | |
2 | ![]() Aix Universite Rugby | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 143 | 3 | 0 | |
3 | ![]() Avignon Le Pontet Rugby | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | -110 | 1 | 1 | |
4 | Ras Provence Verte M16-2 à X | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | -354 | 0 | 1 |
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | +/- | BO | BD | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Squadra Corsa 20 M16 | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 321 | 5 | 1 | |
2 | ![]() Aix Universite Rugby | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 143 | 3 | 0 | |
3 | ![]() Avignon Le Pontet Rugby | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | -110 | 1 | 1 | |
4 | Ras Provence Verte M16-2 à X | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | -354 | 0 | 1 |
Suivez les matchs de vos équipes favorites grâce à FFR Compétitions.Soyez alerté en temps réel des résultats des matchs de vos équipes favorites : recherchez votre club et accédez aux résultats des derniers matchs (classement et calendriers).
©Copyright France Rugby 2024, Tous droits réservés. Compétitions est une marque déposée.
Suivez les matchs de vos équipes favorites grâce à FFR Compétitions.Soyez alerté en temps réel des résultats des matchs de vos équipes favorites : recherchez votre club et accédez aux résultats des derniers matchs (classement et calendriers).
©Copyright France Rugby 2024, Tous droits réservés. Compétitions est une marque déposée.