Régional 2 U16
- 0
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | +/- | BO | BD | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Rugby Club Marseillais | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 175 | 4 | 0 | |
2 | ![]() Stade Laurentin Rugby | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 51 | 2 | 0 | |
3 | Club Exempt Paca 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ras XV de Canaille M16-2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -226 | 0 | 0 |
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | +/- | BO | BD | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Rugby Club Marseillais | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 175 | 4 | 0 | |
2 | ![]() Stade Laurentin Rugby | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 51 | 2 | 0 | |
3 | Club Exempt Paca 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ras XV de Canaille M16-2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -226 | 0 | 0 |
Suivez les matchs de vos équipes favorites grâce à FFR Compétitions.Soyez alerté en temps réel des résultats des matchs de vos équipes favorites : recherchez votre club et accédez aux résultats des derniers matchs (classement et calendriers).
©Copyright France Rugby 2024, Tous droits réservés. Compétitions est une marque déposée.
Suivez les matchs de vos équipes favorites grâce à FFR Compétitions.Soyez alerté en temps réel des résultats des matchs de vos équipes favorites : recherchez votre club et accédez aux résultats des derniers matchs (classement et calendriers).
©Copyright France Rugby 2024, Tous droits réservés. Compétitions est une marque déposée.