Régional 2 U19
- 0
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | +/- | BO | BD | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ras Coudon/faron M19 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 60 | 2 | 1 | |
2 | Ras Ouest 06 M19-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | -37 | 0 | 0 | |
3 | Ras Riviera M19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | -23 | 0 | 0 | |
4 | Club Exempt Paca 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | +/- | BO | BD | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ras Coudon/faron M19 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 60 | 2 | 1 | |
2 | Ras Ouest 06 M19-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | -37 | 0 | 0 | |
3 | Ras Riviera M19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | -23 | 0 | 0 | |
4 | Club Exempt Paca 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suivez les matchs de vos équipes favorites grâce à FFR Compétitions.Soyez alerté en temps réel des résultats des matchs de vos équipes favorites : recherchez votre club et accédez aux résultats des derniers matchs (classement et calendriers).
©Copyright France Rugby 2024, Tous droits réservés. Compétitions est une marque déposée.
Suivez les matchs de vos équipes favorites grâce à FFR Compétitions.Soyez alerté en temps réel des résultats des matchs de vos équipes favorites : recherchez votre club et accédez aux résultats des derniers matchs (classement et calendriers).
©Copyright France Rugby 2024, Tous droits réservés. Compétitions est une marque déposée.