Régional 2 U19
- 0
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | +/- | BO | BD | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() RC Orangeois | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 75 | 3 | 0 | |
2 | Ras Taob M19 | 17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 105 | 3 | 0 | |
3 | ![]() US Valreassienne Rugby | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 1 | 1 | |
4 | Ras Es Monteux/bci M19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -209 | 0 | 0 |
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | +/- | BO | BD | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() RC Orangeois | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 75 | 3 | 0 | |
2 | Ras Taob M19 | 17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 105 | 3 | 0 | |
3 | ![]() US Valreassienne Rugby | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 1 | 1 | |
4 | Ras Es Monteux/bci M19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -209 | 0 | 0 |
Suivez les matchs de vos équipes favorites grâce à FFR Compétitions.Soyez alerté en temps réel des résultats des matchs de vos équipes favorites : recherchez votre club et accédez aux résultats des derniers matchs (classement et calendriers).
©Copyright France Rugby 2024, Tous droits réservés. Compétitions est une marque déposée.
Suivez les matchs de vos équipes favorites grâce à FFR Compétitions.Soyez alerté en temps réel des résultats des matchs de vos équipes favorites : recherchez votre club et accédez aux résultats des derniers matchs (classement et calendriers).
©Copyright France Rugby 2024, Tous droits réservés. Compétitions est une marque déposée.