Régional 2 U19
- 0
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | +/- | BO | BD | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Aix Universite Rugby | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 78 | 3 | 0 | |
2 | ![]() Avignon Le Pontet Rugby | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 63 | 1 | 1 | |
3 | Squadra Corsa 20 M19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -141 | 0 | 1 | |
4 | Club Exempt Paca 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | +/- | BO | BD | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Aix Universite Rugby | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 78 | 3 | 0 | |
2 | ![]() Avignon Le Pontet Rugby | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 63 | 1 | 1 | |
3 | Squadra Corsa 20 M19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -141 | 0 | 1 | |
4 | Club Exempt Paca 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suivez les matchs de vos équipes favorites grâce à FFR Compétitions.Soyez alerté en temps réel des résultats des matchs de vos équipes favorites : recherchez votre club et accédez aux résultats des derniers matchs (classement et calendriers).
©Copyright France Rugby 2024, Tous droits réservés. Compétitions est une marque déposée.
Suivez les matchs de vos équipes favorites grâce à FFR Compétitions.Soyez alerté en temps réel des résultats des matchs de vos équipes favorites : recherchez votre club et accédez aux résultats des derniers matchs (classement et calendriers).
©Copyright France Rugby 2024, Tous droits réservés. Compétitions est une marque déposée.